Wir gratulieren allen Preisträgern herzlich und bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern!
Die diesjährigen Preisträger der Online-Abstimmung:
Kunst & Kultur
| Platzierung | Preisgeld | Verein/Organisation | Projekt | Stimmen |
| 1 | 6.000 Euro | Förderverein Kindermusiktheater „Buntspecht“ e. V. | Kindermusical „Die Schatzinsel“ | 1880 |
| 2 | 4.000 Euro | Potsdamer Kneipenchor e. V. | Töne tanken – Der Potsdamer Kneipenchor auf Tour | 1686 |
| 3 | 2.000 Euro | Förderverein der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule e. V. | Spielekisten und Tischtennisplatte für unsere Schule | 1084 |
| 4 | 1.500 Euro | Förderverein des Hannah-Arendt-Gymnasium e. V. | Filmwerkstatt – Erinnern. Erzählen. Handeln! | 950 |
Nachbarschaft & Soziales
| Platzierung | Preisgeld | Verein/Organisation | Projekt | Stimmen |
| 1 | 6.000 Euro | Sterntaler – Förderverein für die Neue Grundschule Potsdam e. V. | Von Bücherfans & Würfelhelden – Macht unsere Bibliothek zum Lieblingsort! | 1659 |
| 2 | 4.000 Euro | Kinderhilfe – Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder e. V. | Auszeit für hochbelastete Eltern mit schwer erkrankten Kindern | 1624 |
| 3 | 2.000 Euro | Verein der Freunde und Förderer des St. Josefs-Krankenhaus Potsdam-Sanssouci e. V. | Klinik-Clowns für das St. Josefs-Krankenhaus – Lachen hilft | 1016 |
| 4 | 1.500 Euro | Oberlinstiftung | Sonne, Natur & Lernen: Unser Schulhof-Upgrade | 995 |
Jugend & Sport
| Platzierung | Preisgeld | Verein/Organisation | Projekt | Stimmen |
| 1 | 6.000 Euro | RokkaZ e. V. | RokkaZ goes Worlds 2026 | 2354 |
| 2 | 4.000 Euro | SV Babelsberg 03 e. V. | Bewegung für Kinder fördern: „Kita- und Hort-aktiv“ in der 03 Kiezkicker Fußballschule | 1739 |
| 3 | 2.000 Euro | Stadtjugendring Potsdam e. V. | „PotsMobil“ – Gemeinsam unterwegs für Potsdams Jugend | 1242 |
| 4 | 1.500 Euro | Neues Potsdamer Toleranzedikt e. V. | Toleranz bewegt Potsdam – Fest für Solidarität 2026 | 1015 |
Umwelt & Naturschutz
| Platzierung | Preisgeld | Verein/Organisation | Projekt | Stimmen |
| 1 | 6.000 Euro | Tierrettung Potsdam e. V. | Wir haben nicht nur einen Vogel | 3404 |
| 2 | 4.000 Euro | Förderverein Mediencampus Babelsberg e. V. | 1, 2, 3 – Baumschule herbei | 2220 |
| 3 | 2.000 Euro | Förderverein der Waldstadt-Grundschule e. V. | Generations-Schulgarten der Waldstadt-Grundschule | 1922 |
| 4 | 1.500 Euro | NABU-Kreisverband Potsdam e. V. | Grünes Klassenzimmer | 1858 |
Die Jurypreisträger sind:
Kunst & Kultur
| Verein/Organisation | Projekt |
| Einzelfallhilfe-Manufaktur e. V. | Akzeptanzfestival 2026 |
| Verstärker e. V. | Kiezkonzerte |
Nachbarschaft & Soziales
| Verein/Organisation | Projekt |
| AWO Bezirksverband Potsdam e. V. / AWO Büro KINDER(ar)MUT | Bildungsbegleitung – Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen fördern |
| Katte e. V. | HASS BRINGT DIR NIX! |
Jugend & Sport
| Verein/Organisation | Projekt |
| Donnerlittchen e. V. – Der Förderverein des Sozialpädiatrischen Zentrums Potsdam | Ein Motion Composer für Kinder und Jugendliche im SPZ |
| Seniorpartner in School Landesverband Brandenburg e. V. | Fortbildungen und Supervisionen unserer Schulmediator*innen |
Umwelt & Naturschutz
| Verein/Organisation | Projekt |
| proWissen Potsdam e. V. | Potsdamer Tag der Wissenschaften (PTDW) |
| Wald-Jagd-Naturerlebnis e. V. | Kleine Schnäbel, großer Hunger |
